Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
2 Orang |
Masuk |
5 Orang |
Pindah |
0 Orang |
3
1
4
3
58
611
877
5,404
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 90 | 4,12% | 72 | 3,30% | 15 | 0,69% |
2 | BAITUL MAL | 11 | 0,50% | 2 | 0,09% | 7 | 0,32% |
3 | PROABES | 16 | 0,73% | 4 | 0,18% | 12 | 0,55% |
4 | PKH | 82 | 3,75% | 68 | 3,11% | 11 | 0,50% |
5 | BLT DD | 98 | 4,49% | 70 | 3,20% | 23 | 1,05% |
6 | BST | 9 | 0,41% | 8 | 0,37% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 206 | 9,43% | 148 | 6,77% | 54 | 2,47% | |
BUKAN PENERIMA | 1.994 | 91,26% | 1.600 | 73,23% | 398 | 18,22% | |
TOTAL | 2.185 | 100,00% | 1.737 | 79,50% | 448 | 20,50% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Gampong Lam Bheu
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|